Sizing Guide

UK Size To Fit (cm / inch)
Bust Waist Hips
4 76cm / 30″ 58cm / 22.5″ 82.5cm / 32.5″
6 81.5cm / 32″ 62cm / 24.” 86.5cm / 34″
8 85cm / 33.5″ 66cm / 25.5″ 91.5cm / 36″
10 89cm / 35″ 68cm / 27″ 96.5cm / 38″
12 92cm / 36.3″ 72cm / 28.5″ 100cm / 40″
14 96.5cm / 37.6″ 76cm / 30″ 106cm / 42″
16 102cm / 40″ 84cm / 33″ 110.5cm / 43.3″
UK/AU 4 6 8 10 12 14 16
US 1 2 4 6 8 10 12
EU 32 34 36 38 40 42 44
Dual Sizes UK Sizes EU Sizes
XS 4,6 32,34
S 8 36
M 10,12 38,40
L 14 42
XL 16,18 44,46

Join Our Newsletter

Subscribe to The Doll Hause Shop mailing list to receive updates on new arrivals, special offers and other discount information.